开云网页版登录官网

0373-2611789 / 0373-2638798 搜索

产品资讯

相关栏目: 开云网页版登录官网 | 行业新闻 | 产品资讯 |

反渗透膜滤芯

  • 开云网页版登录下载官网(中国)股份有限公司
  • 字号 + -
返回列表
反渗透膜厂家型号及参数
厂商 名称 型 号 有效膜
面积
Ft2/m2
操作压力
Psi
脱盐率% 产水量
GPD(T/D)
美国海德能
膜元件
Hydranautics
低压膜元件 CPA2-4040 85/7.9 225/15.5kg 99.5 2250(8.5)
CPA2-8040 365/33.9 225/15.5kg 99.5 10000(37.9)
CPA3-8040 400/37.2 225/15.5kg 99.5 11000(41.6)
增强型低污染膜 PROC10 400/37.2 225/15.5kg 99.75 10500(39.7)
超低压膜元件 YQS—4040 77/7.2 150/10.5kg 98.0 3000/11.4
ESPA1-4040 85/7.9 150/10.5kg 99.0 2600(9.8)
ESPA2-4040 85/7.9 150/10.5kg 99.5 1900(7.2)
ESPA4-4040 85/7.9 100/7.0kg 99.2 2500(9.5)
ESPA1-8040 400/37.2 150/10.5kg 99.0 12000(45.4)
ESPA2-8040 400/37.2 150/10.5kg 99.6 9000(34.1)
ESPA4-8040 400/37.2 100/7.0kg 99.0 12000(45.4)
ESPA2+-8040 440/40 150/10.5kg 99.6 12000(45.4)
抗污染膜 LFC1-4040 85/7.9 150/10.5kg 99.0 1900(7.2)
LFC3-LD 400/37.2 225/15.5kg 99.5 11000(41.6)
海水淡化膜 SWC1-4040 85/7.9 800/55.2kg 99.6 1200(4.5)
SWC5 400/37.2 800/55.2kg 99.6 6000(22.7)
纳滤膜 ESNA1-4040 85/7.9 75/5.3kg 90.0 1950(7.4)
ESNA1-8040 400/37.2 75/5.3kg 90.0 10000(37.9)
 
 

厂商 型 号 操作压力Psi 脱盐率% 产水量
GPD(T/D)
世韩
SAEHA N-CSM
RE8040-BL(N) 150/10.5kg 99.2 12000(45.5)
RE8040-BLR 150/10.0kg 99.5 9000(34.1)
RE8040-BE 225/15.5kg 99.5 11000(41.6)
RE4040-BLN 150/10.5kg 99.2 2600(9.8)
RE4040-BLR 150/10.5kg 99.5 1900(7.2)
RE4040-BLF 100/7.0kg 99.2 2500(9.5)
RE4040-BE 225/15.5kg 99.5 2400(9.1)
RE4040-HBE 225/15.5kg 99.5 2200
L-RO-4040 150/10.5kg 98.0 3000/11.4
RE4021-TE 225/15.5kg 99.5 1050(4.0)
RE4021-TL 150/10.5kg 99.0 1050(4.0)
RE2521-TL 150/10.5kg 99.0 300(1.1)
美国陶氏FumTec BW30-4040 225/15.5kg 99.5 2400(9.1)
BW30HRLE-4040 145/10kg 99.3 3000(11.4)
BW30-365 225/15.5kg 99.5 9500(36)
BW30-400 225/15.5kg 99.5 10500(40)
BW30-365FR 225/15.5kg 99.5 9500(36)
BW30-400FR 225/15.5kg 99.5 11000(41.6)
汇开云网页版登录官网泉 ULP22-8040 150/10.3kg 99.0 12100(45.7)
ULP32-8040   99.5 10500(39.7)
ULP31-4040   99.4 1900(7.2)
ULP21-4040   99  
ULP31-4021   99.4 850(3.2)
LP22-8040 225/15.5kg 99.5 10500(39.7)
LP21-8040   99.5 9600(36.3)
LP21-4040   99.5 2400(9.1)
日本东丽膜元件
ROMEMBERA
TM720-370低压膜 225/15.5kg 99.7 9500(36)
TM720-400低压膜 225/15.5kg 99.7 10200(39)
TM710低压膜 225/15.5kg 99.5 2200(8)
TMG10超低压 110/7.5kg 99.5 2000(8)
TMG20-400超低压 110/7.5kg 99.5 10200(39)